2005年新春 終了番組評価調査特設ページ【各種比較ネタ】
続編/シリーズ/リメイク作品の平均評価ランキング
続編やシリーズ物の第2作以降の数字を抽出してみました。(前作はOVAや映画でテレビには初登場だった作品は省略しています)
ストーリーのつながりの有無などは、定義がややこしいので一切考慮していません。一部“続編/シリーズとは違う?”というのもありますが、そういうのも含めてなんとなくの雰囲気で抽出しました。
また、『銀河鉄道物語』はBSフジ・アニマックス・フジテレビ版の評価点を合算して平均点を算出しました。
作品タイトル | 平均評価点 | 前作比較 |
---|---|---|
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 3.94 | + 0.39 |
新・ゲッターロボ | 3.75 | * |
おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ | 3.63 | * |
マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ ピュア | 3.57 | + 0.71 |
モンキーターンV | 3.53 | + 0.28 |
わがまま☆フェアリー ミルモでポン! ごおるでん | 3.07 | + 0.24 |
おねがい*ツインズ | 3.06 | * |
A15&R15【第1期~第3期総合】 | 3.05 | * |
ギャラクシーエンジェル【第4期】 | 3.03 | * |
神魂合体ゴーダンナー!! SECOND SEASON | 2.95 | * |
十兵衛ちゃん2―シベリア柳生の逆襲― | 2.92 | * |
クラッシュギアNitro | 2.89 | * |
遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ | 2.84 | * |
鉄人28号 | 2.82 | * |
超重神グラヴィオン Zwei | 2.81 | * |
マリア様がみてる 春 | 2.73 | - 0.25 |
トランスフォーマー スーパーリンク | 2.68 | * |
銀河鉄道物語 | 2.66 | * |
PAPUWA | 2.65 | * |
まっすぐにいこう。【第2期】 | 2.64 | * |
ポポロクロイス | 2.63 | * |
花右京メイド隊 La Verite | 2.55 | * |
機動戦士ガンダムSEED | 2.53 | * |
ロックマンエグゼ AXESS | 2.38 | * |
真・女神転生Dチルドレン ライト&ダーク | 2.35 | * |
HAPPY★LESSON ADVANCE | 2.30 | * |
ASTRO BOY 鉄腕アトム | 2.29 | * |
ToHeart Remember my memoeries | 2.26 | * |
週刊ポケモン放送局 | 2.25 | * |
デ・ジ・キャラットにょ | 2.00 | * |
みさきクロニクル ダイバージェンス・イヴ | 1.95 | + 0.07 |
最遊記RELOAD GUNLOCK | 1.89 | + 0.16 |
最遊記RELOAD | 1.73 | * |
下級生2~瞳の中の少女たち~ | 1.72 | * |
キン肉マンII世 ULTIMATE MUSCLE | 1.67 | * |
前作比較欄の埋まる作品がもう少しあれば面白かったのかも知れませんが……。
今回調査分を追加する前は、1位:新・ゲッターロボ(3.75)の次点が2位:ミルモでポン!ごおるでん(3.07)という、結構寂しい数字のランキングでした。
分類してみると、続編では『攻殻機動隊』『ぴちぴちピッチ』『モンキーターン』『ミルモでポン!』など、割と上位に顔を出します。これら4作品に関して言えば実質継続の新シリーズだったりするため、前作を好きだった視聴者がそのまま引き継がれるということで比較的高得点になりやすいと言えるでしょうか。(前作&続編がともに1点台に沈んだ『ダイバージェンス・イヴ』『最遊記RELOAD』の例もありますが)
基本設定の分岐したシリーズ・アナザーストーリー物は、『おジャ魔女どれみ』『おねがい*ツインズ』『A15&R15』あたりで、こちらも上位陣はまずまずの結果。一方、前作の設定を大きく利用できなかった作品は軒並み低迷しています。
リメイク作品に関しては『新・ゲッターロボ』の他、かろうじて『遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ』『鉄人28号』の頑張りが分かるくらいです。……というか、ビッグタイトルの割に『ASTRO BOY 鉄腕アトム』の低空飛行が目立ちすぎな感じ。
1話15分作品の平均評価ランキング
1話あたり正味10分の中でストーリーを盛り上げる必要があるなど、30分番組枠に較べると多少厳しい条件での勝負を強いられる傾向にあります。
では、そうした作品の絞って比較するとどんな結果になるのか?……ということで。
5分枠等のミニ番組も含みました。
作品タイトル | 平均評価点 | 放送番組枠 |
---|---|---|
ニニンがシノブ伝 THE NONSENSE KUNOICHI FICTION | 3.46 | 単一30分番組(2パート) |
アークエとガッチンポー | 3.36 | 単一30分番組(2パート) |
Φなる・あぷろーち | 3.05 | プリンセスアワー |
ギャラクシーエンジェル【第4期】 | 3.03 | 単一30分番組(2パート) |
ミッドナイトホラースクール | 3.00 | 単一30分番組(2パート) |
魁!!クロマティ高校 | 2.90 | 単一15分番組 |
ぷぎゅる | 2.83 | アニメぱらだいす! |
瓶詰妖精 Bottle fairy | 2.79 | 単一30分番組(2パート) ※評価対象は再放送版だったため |
LOVE・LOVE? | 2.75 | A15&R15 |
ヒットをねらえ! | 2.63 | A15&R15 |
ワンダーベビルくん | 2.43 | 天才ビットくん |
Sweet Balerian | 2.38 | ブリンぶりん家 フューチャービーンズ みらい豆 |
超変身コス∞プレイヤー | 2.35 | A15&R15 |
のってけエクスプレッツ | 2.33 | ブリンぶりん家 フューチャービーンズ みらい豆 |
W Wish | 2.27 | プリンセスアワー |
Wind―a breath of heart― | 2.00 | アニメ魂【第5期】 |
東奔西走スクールライフANIMATION 月は東に日は西に―Operation Sanctuary― | 2.00 | アニメ魂【第5期】 |
デ・ジ・キャラットにょ | 2.00 | 単一30分番組(2パート) |
Legend of DUO | 2.00 | アニメ天国 |
パンダーゼット THE ROBONIMATION | 2.00 | 単一10分番組 |
ポストペットモモ便 | -.-- | ブリンぶりん家 フューチャービーンズ みらい豆 |
純粋な15分作品としては『Φなる・あぷろーち』がトップ。
数字的には……1点台を付けられる30分番組作品も多い中、そこまで悪い結果というわけでもなさそうですね。
平均2.00が4作品ありますが、30分番組作品にこの平均点の作品はないので、全て15分(以下)枠ということになります。
地上波放送が評価対象にない作品の平均評価ランキング
衛星放送(BS/CS)がキー局となった作品では、評価調査時点で地上波未放映だったものの少なくありません。
多くの方は受信環境がないといった理由で見られなかった作品に、“見ることができた人”はどんな評価を下したのか?というもの。
本当は関東ローカルオンリーの作品も入れようと思ったのですが、評価者のうち大多数が関東地区だからあまり意味なさそうということで、純粋に衛星系番組だけでカウントしました。
なお、『銀河鉄道物語』アニマックス版は、地上波(フジテレビ)からの乗り換え組も多いので集計から外しています。
作品タイトル | 平均評価点 | 放送局 | 本放送終了後の地上波放映 |
---|---|---|---|
プラネテス | 4.13 | NHK衛星第2テレビ | NHK教育テレビ |
攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 3.94 | スカパー!PPV | 日本テレビ(予定) |
エルフェンリート | 3.75 | AT-X | 千葉テレビ(予定) |
新・ゲッターロボ | 3.75 | スカパー!PPV | × |
おジャ魔女どれみ ナ・イ・ショ | 3.63 | スカパー!PPV | 名古屋テレビ(予定) |
妄想代理人 | 3.59 | WOWOWスクランブル | × |
R.O.D THE TV | 3.54 | スカパー!PPV | フジテレビ(週遅れ) |
スクラップド・プリンセス | 3.39 | WOWOWノンスクランブル | × |
吟遊黙示録マイネリーベ | 3.32 | アニマックス | × |
十二国記 | 3.31 | NHK衛星第2テレビ | NHK教育テレビ |
おねがい*ツインズ | 3.06 | WOWOWノンスクランブル | × |
愛してるぜベイベ★★ | 2.91 | アニマックス | テレビ神奈川 |
骸なる星 珠たる子 なるたる | 2.90 | キッズステーション | TBSテレビ |
ぽぽたん【キッズステーション】 | 2.86 | キッズステーション | × |
ぷぎゅる | 2.83 | キッズステーション | × |
SAMURAI7 | 2.80 | スカパー!PPV | × |
時空冒険記ゼントリックス | 2.75 | NHK衛星第2テレビ | テレビ神奈川 |
ふたつのスピカ | 2.68 | NHK衛星第2テレビ | NHK教育テレビ |
まぶらほ | 2.59 | WOWOWノンスクランブル | × |
銀河鉄道物語 | 2.58 | BSフジ | フジテレビ(週遅れ) |
ぽぽたん【BE-i】 | 2.57 | BS-i | × |
グレネーダー ほほえみの閃士 | 2.53 | WOWOWノンスクランブル | テレビ神奈川 |
ゆめりあ | 2.48 | BS-i | × |
勇午 交渉人 | 2.45 | キッズステーション | × |
ハングリーハート WILD STRIKER | 2.33 | アニマックス | フジテレビ(週遅れ) |
ウォーターシップダウンのうさぎたち | 2.20 | NHK衛星第2テレビ | × |
この醜くも美しい世界 | 2.14 | BS-i | × |
パンダーゼット THE ROBONIMATION | 2.00 | キッズステーション | × |
一騎当千 | 1.81 | AT-X | テレビ神奈川 |
『北へ。 Diamond Dust Drops』が入っていないのは、AT-Xの放映時もテレビ北海道(先行放映)・びわ湖放送・岐阜放送でもネットされていたためです。ちなみに当時の平均点は2.53でした。
下位評価の作品はいつでも存在するとして、上位陣も見逃せない点数の作品が多いのが分かります。
在住地域によって区別される地上波と、月額払いによって区別される衛星放送でどちらが公平かは意見が分かれるところですが……。
ちなみに、2003年以降の作品の衛星波放送についてはテレビアニメの全国媒体放映データでまとめていますので、興味があればご覧ください。